| 価格 | 交通 | 専有面積 | 間取り | 階数 / 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 7,990 万円 | 西武新宿線下落合駅 徒歩6分 | 89.46m² | 3LDK | 4階 / 3階部分 |
月々のお支払いは0円になります
※返済金額はあくまでも目安となります。詳細は弊社までお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸費用が必要です。(火災保険、税金、ローン費用等)
※2025年4月時点の金利額での計算となります。
| マンション名 | 中落合シティハウス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区中落合2丁目 | ||
| 交通 | 西武新宿線「下落合」駅徒歩6分 | ||
| 交通2 | 西武池袋線「椎名町」駅徒歩11分 | ||
| 交通3 | 山手線「目白」駅徒歩20分 | ||
| 総戸数 | 全24戸 | ||
| 引渡時期 | 即時 | 専有面積 | 89.46m² |
| バルコニー面積 | 13.53m²/南西側 | ルーフバルコニー面積 | |
| テラス面積 | 専用庭面積 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造4階建て | 所在階 | 3階部分 |
| 築年月 | 1979年12月築 | 新築・中古 | 中古 |
| 間取り | 3LDK | 間取り詳細 | |
| 現況 | 空室 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1/2 | 第一種中高層住居専用地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 施工会社 | ||
| 管理費 | 26,000円/月 | 修繕積立金 | 21,170円/月 |
| その他費用 | 取引態様 | 媒介 | |
| 内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | ||
| 学校区 |
小学校区:新宿区立落合第一小学校 中学校区:新宿区立落合中学校 |
||
| 設備 | 都市ガス 公営水道 排水(下水) | ||
| 法令上の制限 | |||
| 備考 |
国土法届出:不要 |
||