| 価格 | 交通 | 専有面積 | 間取り | 階数 / 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 6,480 万円 | 中央線吉祥寺駅 バス14分 停歩4分 | 77.53m² | 3LDK | 3階 / 2階部分 |
月々のお支払いは0円になります
※返済金額はあくまでも目安となります。詳細は弊社までお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸費用が必要です。(火災保険、税金、ローン費用等)
※2025年4月時点の金利額での計算となります。
| マンション名 | 吉祥寺北パーク・ホームズ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 練馬区立野町 | ||
| 交通 | 中央線「吉祥寺」駅バス14分 「関町南二丁目」停歩4分 | ||
| 交通2 | 西武新宿線「武蔵関」駅徒歩19分 | ||
| 交通3 | 西武新宿線「上石神井」駅徒歩23分 | ||
| その他交通 | 西武新宿線「上石神井」駅徒歩23分 | ||
| 総戸数 | 全43戸 | ||
| 引渡時期 | 相談 | 専有面積 | 77.53m² |
| バルコニー面積 | 13.41m²/南側 | ルーフバルコニー面積 | |
| テラス面積 | 専用庭面積 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造3階建て(地下1階) | 所在階 | 2階部分 |
| 築年月 | 1998年2月築 | 新築・中古 | 中古 |
| 間取り | 3LDK | 間取り詳細 | |
| 現況 | 空室 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1/2 | 第一種低層住居専用地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | あり | 駐車場料金 | 6,000円~14,400円 |
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 施工会社 | ||
| 管理費 | 13,570円/月 | 修繕積立金 | 12,400円/月 |
| その他費用 | 取引態様 | 媒介 | |
| 内装リフォーム年月 | 2024年6月 箇所:キッチン、浴室、トイレ、壁、床、全室 | 外装リフォーム年月 | |
| 学校区 |
小学校区:練馬区立立野小学校 距離:137m 中学校区:練馬区立石神井西中学校 距離:410m |
||
| 設備 | 都市ガス 公営水道 排水(下水) | ||
| 法令上の制限 | |||
| 備考 |
国土法届出:不要 管理組合:あり |
||

| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | 〇 | |
| 育児・ 出産 |
妊娠・出産に関する助成金 | 〇 |
| 子ども医療費助成 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | |
| 児童手当 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | |
| 保育所待機児童数 | 0人(令和6年4月1日現在) | |
| 私立幼稚園入園料・保育料補助金 | 〇 | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生まで。 心身に障害のある児童および日常的な医療行為が必要な小学1年生から6年生まで。平日は午後6時まで。土曜日は午前9時から午後5時まで |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | 〇 | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,670円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |