| 価格 | 交通 | 専有面積 | 間取り | 階数 / 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 4,798 万円(税込) | 西武新宿線武蔵関駅 徒歩14分 | 89.74m² | 3SLDK | 6階 / 6階部分 |
月々のお支払いは0円になります
※返済金額はあくまでも目安となります。詳細は弊社までお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸費用が必要です。(火災保険、税金、ローン費用等)
※2025年4月時点の金利額での計算となります。
| マンション名 | 武蔵野グリーンタウン | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 練馬区関町南4丁目 | ||
| 交通 | 西武新宿線「武蔵関」駅徒歩14分 | ||
| 交通2 | 中央線「吉祥寺」駅バス13分 「慈雲堂前」停歩4分 | ||
| 交通3 | 中央線「三鷹」駅バス7分 「市営プール」停歩6分 | ||
| その他交通 | 中央線「三鷹」駅バス7分【市営プール】停徒歩6分 | ||
| 総戸数 | 全408戸 | ||
| 引渡時期 | 相談 | 専有面積 | 89.74m² |
| バルコニー面積 | 6.25m²/西側 | ルーフバルコニー面積 | |
| テラス面積 | 専用庭面積 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造6階建て | 所在階 | 6階部分 |
| 築年月 | 1975年3月築 | 新築・中古 | 中古 |
| 間取り | 3SLDK | 間取り詳細 | |
| 現況 | 空室 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1/2 | 第一種中高層住居専用地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | あり | 駐車場料金 | 12,000円~15,000円 |
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 施工会社 | ||
| 管理費 | 14,810円/月 | 修繕積立金 | 14,628円/月 |
| その他費用 | 【植栽管理費】1,260円/月 |
取引態様 | 媒介 |
| 内装リフォーム年月 | 2026年2月 箇所:キッチン、浴室、トイレ、壁、床、全室、洗面 | 外装リフォーム年月 | |
| 学校区 |
小学校区:関町小学校 距離:450m 中学校区:石神井中学校 距離:1100m |
||
| 設備 | 都市ガス 公営水道 排水(下水) | ||
| 法令上の制限 | |||
| 備考 |
国土法届出:不要 管理組合:あり |
||

| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | 〇 | |
| 育児・ 出産 |
妊娠・出産に関する助成金 | 〇 |
| 子ども医療費助成 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | |
| 児童手当 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | |
| 保育所待機児童数 | 0人(令和6年4月1日現在) | |
| 私立幼稚園入園料・保育料補助金 | 〇 | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生まで。 心身に障害のある児童および日常的な医療行為が必要な小学1年生から6年生まで。平日は午後6時まで。土曜日は午前9時から午後5時まで |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | 〇 | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,670円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |