| 価格 | 交通 | 土地面積 | 建物面積 | 間取 |
|---|---|---|---|---|
| 7,880 万円(税込) | 西武新宿線新井薬師前駅 徒歩8分 | 43.18m² | 73.32m² | 3LDK |
| 物件名 | 西落合2丁目新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区西落合2丁目 | ||
| 交通 | 西武新宿線「新井薬師前」駅徒歩8分 | ||
| 交通2 | 都営大江戸線「落合南長崎」駅徒歩12分 | ||
| 総戸数 | 全1戸 | 販売戸数 | 1戸 |
| 土地面積 |
実測 43.18m² |
建物面積 | 73.32m² |
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造3階建て |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り詳細 | |
| 現況 | 引渡時期 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| 私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 70%/150% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 建築確認番号 | 26UDI1C建01206 | 開発許可番号 | |
| 駐車場 | あり | 取引態様 | 媒介 |
| 不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
| 町会費 | その他費用 | ||
| 学校区 |
小学校区:新宿区立落合第六小学校、新宿区立落合第三小学校 中学校区:新宿区立落合第二中学校 |
||
| 接道詳細 | 北東3.7m公道 | ||
| 設備 | 都市ガス 公営水道 排水(下水) | ||
| 法令上の制限 | |||
| 備考 |
敷地内都市計画公園(計画決定)野方公園有 国土法届出:不要 駐車場 車庫:車庫9m² |
||