| 価格 | 交通 | 専有面積 | 間取り | 階数 / 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 5,180 万円 | 西武新宿線武蔵関駅 徒歩12分 | 68.37m² | 2LDK | 8階 / 6階部分 |
| マンション名 | グランシティ上石神井 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 練馬区石神井台4丁目 | ||
| 交通 | 西武新宿線「武蔵関」駅徒歩12分 | ||
| 交通2 | 西武新宿線「上石神井」駅徒歩17分 | ||
| 総戸数 | 全27戸 | ||
| 引渡時期 | 相談 | 専有面積 | 68.37m² |
| バルコニー面積 | 15.16m²/西側 | ルーフバルコニー面積 | |
| テラス面積 | 専用庭面積 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造8階建て | 所在階 | 6階部分 |
| 築年月 | 2006年8月築 | 新築・中古 | 中古 |
| 間取り | 2LDK | 間取り詳細 | |
| 現況 | 居住中 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1/2 | 第一種住居地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | なし | 駐車場料金 | |
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 大和地所コミュニティライフ㈱ | 施工会社 | 西武建設㈱ |
| 管理費 | 19,420円/月 | 修繕積立金 | 17,780円/月 |
| その他費用 | 【インターネットサービス料】1,650円/月 |
取引態様 | 媒介 |
| 内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | ||
| 学校区 |
小学校区:練馬区立石神井台小学校 中学校区:練馬区立関中学校 |
||
| 設備 | |||
| 法令上の制限 | |||
| 備考 |
オープンエアスペース面積/8.55㎡ 国土法届出:不要 事業主:日本綜合地所㈱ |
||

| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | 〇 | |
| 育児・ 出産 |
妊娠・出産に関する助成金 | 〇 |
| 子ども医療費助成 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | |
| 児童手当 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | |
| 保育所待機児童数 | 0人(令和6年4月1日現在) | |
| 私立幼稚園入園料・保育料補助金 | 〇 | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生まで。 心身に障害のある児童および日常的な医療行為が必要な小学1年生から6年生まで。平日は午後6時まで。土曜日は午前9時から午後5時まで |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | 〇 | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,670円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |