| 価格 | 交通 | 専有面積 | 間取り | 階数 / 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 4,680 万円 | 西武新宿線武蔵関駅 徒歩12分 | 63.32m² | 3LDK | 10階 / 6階部分 |
| マンション名 | ブロッサムコートむさし野ビュー・ウイング | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 練馬区関町北5丁目 | ||
| 交通 | 西武新宿線「武蔵関」駅徒歩12分 | ||
| 交通2 | 西武新宿線「東伏見」駅徒歩24分 | ||
| 交通3 | 西武池袋線「保谷」駅徒歩24分 | ||
| その他交通 | 西武池袋線「保谷」駅徒歩24分 | ||
| 総戸数 | 全130戸 | ||
| 引渡時期 | 相談 | 専有面積 | 63.32m² |
| バルコニー面積 | 8.94m²/東側 | ルーフバルコニー面積 | |
| テラス面積 | 専用庭面積 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造10階建て | 所在階 | 6階部分 |
| 築年月 | 2000年10月築 | 新築・中古 | 中古 |
| 間取り | 3LDK | 間取り詳細 | |
| 現況 | 居住中 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1/2 | 第一種住居地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 施工会社 | ||
| 管理費 | 7,600円/月 | 修繕積立金 | 18,810円/月 |
| その他費用 | 【その他月額費用】1,100円/月 |
取引態様 | 媒介 |
| 内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | ||
| 学校区 |
小学校区:練馬区立関町北小学校 距離:579m 中学校区:練馬区立関中学校 距離:645m |
||
| 設備 | 都市ガス 公営水道 排水(下水) | ||
| 法令上の制限 | |||
| 備考 |
その他費用内訳(テレビシステム維持管理費/月額400円・防犯カメラ使用料/月額200円・ハムレットクラブ負担金/月額500円) 国土法届出:不要 管理組合:あり |
||

| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | 〇 | |
| 育児・ 出産 |
妊娠・出産に関する助成金 | 〇 |
| 子ども医療費助成 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | |
| 児童手当 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | |
| 保育所待機児童数 | 0人(令和6年4月1日現在) | |
| 私立幼稚園入園料・保育料補助金 | 〇 | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生まで。 心身に障害のある児童および日常的な医療行為が必要な小学1年生から6年生まで。平日は午後6時まで。土曜日は午前9時から午後5時まで |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | 〇 | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,670円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |