| 価格 | 交通 | 専有面積 | 間取り | 階数 / 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 14,900 万円(税込) | 東京メトロ丸ノ内線西新宿駅 徒歩6分 | 59.29m² | 2LDK | 20階 / 14階部分 |
月々のお支払いは0円になります
※返済金額はあくまでも目安となります。詳細は弊社までお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸費用が必要です。(火災保険、税金、ローン費用等)
※2025年4月時点の金利額での計算となります。
| マンション名 | ザ・パークハウス新宿タワー | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区北新宿2丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅徒歩6分 | ||
| 交通2 | 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」駅徒歩7分 | ||
| 交通3 | 山手線「新宿」駅徒歩17分 | ||
| その他交通 | 山手線「新宿」駅徒歩17分 | ||
| 総戸数 | 全298戸 | ||
| 引渡時期 | 相談 | 専有面積 | 59.29m² |
| バルコニー面積 | 7.21m²/南側 | ルーフバルコニー面積 | |
| テラス面積 | 専用庭面積 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造20階建て(地下1階) | 所在階 | 14階部分 |
| 築年月 | 2012年1月築 | 新築・中古 | 中古 |
| 間取り | 2LDK | 間取り詳細 | |
| 現況 | 空室 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1/2 | 商業地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | あり | 駐車場料金 | 37,800円~42,000円 |
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 施工会社 | ||
| 管理費 | 19,390円/月 | 修繕積立金 | 12,160円/月 |
| その他費用 | 【その他費用】2,090円/月 |
取引態様 | 媒介 |
| 内装リフォーム年月 | 2026年4月 箇所:キッチン、浴室、トイレ、壁、床、全室、洗面 | 外装リフォーム年月 | |
| 学校区 |
小学校区:新宿区立柏木小学校 距離:756m 中学校区:新宿区立西新宿中学校 距離:848m |
||
| 設備 | 都市ガス 公営水道 排水(下水) | ||
| 法令上の制限 | |||
| 備考 |
その他月額費用内訳(共視聴設備利用料/165円 インターネット定額料金/1925円 ) 国土法届出:不要 管理組合:あり |
||