| 価格 | 交通 | 専有面積 | 間取り | 階数 / 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 8,699 万円 | 京王井の頭線浜田山駅 徒歩2分 | 45.25m² | 1LDK | 5階 / 4階部分 |
| マンション名 | サンウッド浜田山 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 杉並区浜田山3丁目 | ||
| 交通 | 京王井の頭線「浜田山」駅徒歩2分 | ||
| 総戸数 | 全47戸 | ||
| 引渡時期 | 即時 | 専有面積 | 45.25m² |
| バルコニー面積 | ルーフバルコニー面積 | 14.66m² (使用料:500円/月) | |
| テラス面積 | 専用庭面積 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建て(地下1階) | 所在階 | 4階部分 |
| 築年月 | 2024年7月築 | 新築・中古 | 中古 |
| 間取り | 1LDK | 間取り詳細 | |
| 現況 | 空室 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1/2 | 第二種中高層住居専用地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 敷地内に空なし | 駐車場料金 | 33,000円 |
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 森トラスト・レジデンシャルサービス㈱ | 施工会社 | |
| 管理費 | 16,390円/月 | 修繕積立金 | 5,890円/月 |
| その他費用 | 【インターネットサービス利用料】715円/月 |
取引態様 | 媒介 |
| 内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | ||
| 学校区 |
小学校区:杉並区立浜田山小学校 中学校区:杉並区立高井戸中学校 |
||
| 設備 | 都市ガス 公営水道 排水(下水) | ||
| 法令上の制限 | |||
| 備考 |
国土法届出:不要 |
||

| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | 〇 | |
| 育児・ 出産 |
妊娠・出産に関する助成金 | 〇 |
| 子ども医療費助成 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | |
| 児童手当 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | |
| 保育所待機児童数 | 0人(令和6年4月現在) | |
| 私立幼稚園入園料・保育料補助金 | 〇 | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 平日は下校後から午後6時まで。(延長午後7時まで)土曜日は午前8時30分から午後5時まで |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | 〇 | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,400円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |