価格 | 交通 | 専有面積 | 間取り | 階数 / 所在階 |
---|---|---|---|---|
4,580 万円 | 東京メトロ東西線落合駅 徒歩3分 | 33.77m² | 1ルーム | 14階 / 4階部分 |
月々のお支払いは0円になります
※返済金額はあくまでも目安となります。詳細は弊社までお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸費用が必要です。(火災保険、税金、ローン費用等)
※2024年9月時点の金利額での計算となります。
マンション名 | イニシアイオ東中野 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 中野区東中野5丁目 | ||
交通 | 東京メトロ東西線「落合」駅徒歩3分 | ||
交通2 | 総武線「東中野」駅徒歩5分 | ||
交通3 | 西武新宿線「中井」駅徒歩16分 | ||
その他交通 | 西武新宿線「中井」駅徒歩16分 | ||
総戸数 | 全32戸 | ||
引渡時期 | 相談 | 専有面積 | 33.77m² |
バルコニー面積 | 5.48m²/南西側 | ルーフバルコニー面積 | |
テラス面積 | 専用庭面積 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造14階建て(地下1階) | 所在階 | 4階部分 |
築年月 | 2009年10月築 | 新築・中古 | 中古 |
間取り | 1ルーム | 間取り詳細 | |
現況 | 空室 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域1/2 | / | 借地料 | |
駐車場 | 敷地内にあり | 駐車場料金 | 27,000円~30,000円 |
町会費 | インターネット使用料 | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 巡回 |
管理会社 | 施工会社 | ||
管理費 | 11,000円/月 | 修繕積立金 | 10,640円/月 |
その他費用 | 【CATV定額料金】880円/月 |
取引態様 | 媒介 |
内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | ||
学校区 |
小学校区:中野区立白桜小学校 距離:850m 中学校区:中野区立中野東中学校 距離:1300m |
||
設備 | 都市ガス 公営水道 排水(下水) | ||
法令上の制限 | |||
備考 |
国土法届出:不要 管理組合:あり |
ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | × | |
育児・ 出産 |
妊娠・出産に関する助成金 | 〇 |
乳幼児医療費助成 | 中学校卒業まで | |
児童手当 | 中学校卒業まで | |
保育所待機児童数 | 135人 | |
私立幼稚園入園料・保育料補助金 | 〇 | |
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生(障がい等により特に必要と認められる場合は小学校6年生まで) 平日午後6時まで。土曜日午後5時まで |
|
教育資金金融/奨学金制度 | 〇 | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 5,266円 | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |