価格 | 交通 | 専有面積 | 間取り | 階数 / 所在階 |
---|---|---|---|---|
4,999 万円 | 中央線三鷹駅 徒歩12分 | 66.15m² | 3LDK | 8階 / 1階部分 |
月々のお支払いは0円になります
※返済金額はあくまでも目安となります。詳細は弊社までお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸費用が必要です。(火災保険、税金、ローン費用等)
※2024年9月時点の金利額での計算となります。
マンション名 | ニュー武蔵野マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 武蔵野市西久保2丁目 | ||
交通 | 中央線「三鷹」駅徒歩12分 | ||
交通2 | 中央線「武蔵境」駅徒歩20分 | ||
交通3 | 中央線「吉祥寺」駅徒歩25分 | ||
その他交通 | 中央線「吉祥寺」駅徒歩25分 | ||
総戸数 | 全52戸 | ||
引渡時期 | 相談 | 専有面積 | 66.15m² |
バルコニー面積 | 11.72m²/南西側 | ルーフバルコニー面積 | |
テラス面積 | 専用庭面積 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造8階建て | 所在階 | 1階部分 |
築年月 | 1969年6月築 | 新築・中古 | 中古 |
間取り | 3LDK | 間取り詳細 | |
現況 | 空室 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域1/2 | 準工業地域/ | 借地料 | |
駐車場 | 駐車場料金 | ||
町会費 | インターネット使用料 | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
管理会社 | 施工会社 | ||
管理費 | 10,350円/月 | 修繕積立金 | 22,680円/月 |
その他費用 | 【組合費】400円/月 |
取引態様 | 媒介 |
内装リフォーム年月 | 2025年5月 箇所:キッチン、浴室、トイレ、壁、床、全室 | 外装リフォーム年月 | |
学校区 |
小学校区:武蔵野市立第五小学校 距離:800m 中学校区:武蔵野市立第五中学校 距離:1040m |
||
設備 | 都市ガス 公営水道 排水(下水) | ||
法令上の制限 | |||
備考 |
組合費/月額 400円 国土法届出:不要 管理組合:あり |
ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | × | |
育児・ 出産 |
妊娠・出産に関する助成金 | 〇 |
乳幼児医療費助成 | 中学校卒業まで | |
児童手当 | 中学校卒業まで | |
保育所待機児童数 | 104人 | |
私立幼稚園入園料・保育料補助金 | 〇 | |
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生まで(3年時に学童クラブに入会している障害児は4年まで) 平日午後6時まで。土曜日午後5時まで。 |
|
教育資金金融/奨学金制度 | 〇 | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 4,700円 | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |