| 価格 | 交通 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 13,500 万円 | 都営大江戸線落合南長崎駅 徒歩8分 | 133.32m² | 60% | 200% |
| 物件名 | 西落合2丁目売地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区西落合2丁目 | ||
| 交通 | 都営大江戸線「落合南長崎」駅徒歩8分 | ||
| 交通2 | 西武新宿線「新井薬師前」駅徒歩14分 | ||
| 交通3 | 西武池袋線「東長崎」駅徒歩19分 | ||
| その他交通 | 西武池袋線「東長崎」駅徒歩19分 | ||
| 最多価格帯 | 建築条件 | なし | |
| 総区画数 | 全1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 |
実測 133.32m² |
造成完了予定年月 | |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| 私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 準工業地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | 80%/300% |
| 開発許可番号 | 取引態様 | 媒介 | |
| 不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
| 町会費 | その他費用 | ||
| 学校区 |
小学校区:新宿区立落合第六小学校 距離:700m 中学校区:新宿区立落合第二中学校 距離:600m |
||
| 接道詳細 | 南6m公道 | ||
| 設備 | 都市ガス 公営水道 排水(下水) | ||
| 法令上の制限 | |||
| 備考 |
地勢:平坦 最適用途:住宅用地 国土法届出:不要 |
||