| 価格 | 交通 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 16,800 万円 ~ 16,900 万円 | 山手線高田馬場駅 徒歩9分 | 94.53m²~94.54m² | 60% | 200% |
| 物件名 | 下落合4丁目売地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区下落合4丁目 | ||
| 交通 | 山手線「高田馬場」駅徒歩9分 | ||
| 交通2 | 西武新宿線「下落合」駅徒歩7分 | ||
| 交通3 | 山手線「目白」駅徒歩15分 | ||
| 最多価格帯 | 建築条件 | なし | |
| 総区画数 | 全2区画 | 販売区画数 | |
| 土地面積 |
実測 94.53m²~94.54m² |
造成完了予定年月 | |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| 私道面積 | 実測 12.12m² 持分:1/2 | セットバック面積 | なし |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 第一種住居地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 開発許可番号 | 取引態様 | 媒介 | |
| 不適合接道 | 接道状況 | ||
| 町会費 | その他費用 | ||
| 学校区 |
小学校区:新宿区立落合第四小学校 中学校区:新宿区立落合中学校 |
||
| 接道詳細 | 南5m公道 東4.5m公道 | ||
| 設備 | 都市ガス 公営水道 排水(下水) | ||
| 法令上の制限 | |||
| 備考 |
最適用途:住宅用地 国土法届出:不要 |
||