| 価格 | 交通 | 土地面積 | 建物面積 | 間取 |
|---|---|---|---|---|
| 8,790 万円 ~ 8,890 万円(税込) | 京王井の頭線久我山駅 徒歩14分 | 104.28m²~106.66m² | 82.49m²~84.45m² | 3LDK |
| 物件名 | 北烏山4丁目新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 世田谷区北烏山4丁目 | ||
| 交通 | 京王井の頭線「久我山」駅徒歩14分 | ||
| 総戸数 | 全2戸 | 販売戸数 | |
| 土地面積 |
実測 104.28m²~106.66m² |
建物面積 | 82.49m²~84.45m² |
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り詳細 | |
| 現況 | 引渡時期 | 相談 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| 私道面積 | 実測 4.94m² 持分:1/2 | セットバック面積 | なし |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 40%/80% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 建築確認番号 | HPA-26-03388-1 | 開発許可番号 | |
| 駐車場 | 2台 | 取引態様 | 媒介 |
| 不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
| 町会費 | その他費用 | ||
| 学校区 |
小学校区:世田谷区立烏山北小学校 中学校区:世田谷区立烏山中学校 |
||
| 接道詳細 | 東4m私道 | ||
| 設備 | 都市ガス 公営水道 排水(下水) | ||
| 法令上の制限 | |||
| 備考 |
地勢:平坦 国土法届出:不要 駐車場 車庫:カースペース |
||

| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | 〇 | |
| 育児・ 出産 |
妊娠・出産に関する助成金 | 〇 |
| 子ども医療費助成 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | |
| 児童手当 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | |
| 保育所待機児童数 | 58人(令和6年度) | |
| 私立幼稚園入園料・保育料補助金 | 〇 | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生まで(但し、心身の発達などにより個別的配慮が必要な状態にある児童は6年生まで) 平日は午後6時15分まで。(延長午後7時まで)学校休業日は午前8時から午後6時15分まで。 |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | 〇 | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,280円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |