| 価格 | 交通 | 専有面積 | 間取り | 階数 / 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 8,480 万円(税込) | 西武新宿線下落合駅 徒歩4分 | 59.28m² | 3LDK | 6階 / 2階部分 |
月々のお支払いは0円になります
※返済金額はあくまでも目安となります。詳細は弊社までお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸費用が必要です。(火災保険、税金、ローン費用等)
※2025年4月時点の金利額での計算となります。
| マンション名 | 藤和シティホームズ下落合 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区下落合4丁目 | ||
| 交通 | 西武新宿線「下落合」駅徒歩4分 | ||
| 交通2 | 山手線「高田馬場」駅徒歩15分 | ||
| 交通3 | 都営大江戸線「中井」駅徒歩13分 | ||
| その他交通 | 大江戸線「中井」駅徒歩13分 | ||
| 総戸数 | 全29戸 | ||
| 引渡時期 | 相談 | 専有面積 | 59.28m² |
| バルコニー面積 | 8.6m²/西側 | ルーフバルコニー面積 | |
| テラス面積 | 専用庭面積 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造6階建て | 所在階 | 2階部分 |
| 築年月 | 1998年1月築 | 新築・中古 | 中古 |
| 間取り | 3LDK | 間取り詳細 | |
| 現況 | 空室 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1/2 | / | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 施工会社 | ||
| 管理費 | 18,600円/月 | 修繕積立金 | 17,760円/月 |
| その他費用 | 【その他費用】100円/月 |
取引態様 | 媒介 |
| 内装リフォーム年月 | 2026年5月 箇所:キッチン、浴室、トイレ、壁、床、全室、洗面 | 外装リフォーム年月 | |
| 学校区 |
小学校区:新宿区立落合第四小学校 距離:720m 中学校区:新宿区立落合中学校 距離:720m |
||
| 設備 | 都市ガス 公営水道 排水(下水) | ||
| 法令上の制限 | |||
| 備考 |
納戸1室含むその他月額費用内訳(町会費/100円 ) 国土法届出:不要 管理組合:あり |
||