| 価格 | 交通 | 専有面積 | 間取り | 階数 / 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 9,680 万円 | 中央線西荻窪駅 徒歩11分 | 92.42m² | 3SLDK | 3階 / 1階部分 |
月々のお支払いは0円になります
※返済金額はあくまでも目安となります。詳細は弊社までお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸費用が必要です。(火災保険、税金、ローン費用等)
※2025年4月時点の金利額での計算となります。
| マンション名 | テラス西荻窪 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 杉並区上荻4丁目 | ||
| 交通 | 中央線「西荻窪」駅徒歩11分 | ||
| 交通2 | 中央線「荻窪」駅バス11分 「西荻北五丁目」停歩3分 | ||
| 交通3 | 中央線「吉祥寺」駅バス23分 「西荻北五丁目」停歩3分 | ||
| その他交通 | 中央線「吉祥寺」駅バス23分[西荻北五丁目]停歩3分 | ||
| 総戸数 | 全22戸 | ||
| 引渡時期 | 相談 | 専有面積 | 92.42m² |
| バルコニー面積 | 18.08m²/南側 | ルーフバルコニー面積 | |
| テラス面積 | 専用庭面積 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造3階建て | 所在階 | 1階部分 |
| 築年月 | 1998年11月築 | 新築・中古 | 中古 |
| 間取り | 3SLDK | 間取り詳細 | |
| 現況 | 空室 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1/2 | 第一種低層住居専用地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 敷地内にあり | 駐車場料金 | 21,000円 |
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 管理会社 | 施工会社 | ||
| 管理費 | 26,880円/月 | 修繕積立金 | 46,646円/月 |
| その他費用 | 取引態様 | 媒介 | |
| 内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | ||
| 学校区 |
小学校区:杉並区立桃井第一小学校 距離:600m 中学校区:杉並区立井荻中学校 距離:1200m |
||
| 設備 | 都市ガス 公営水道 排水(下水) | ||
| 法令上の制限 | |||
| 備考 |
国土法届出:不要 管理組合:あり |
||

| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | × | |
| 育児・ 出産 |
妊娠・出産に関する助成金 | 〇 |
| 乳幼児医療費助成 | 中学校卒業まで | |
| 児童手当 | 中学校卒業まで | |
| 保育所待機児童数 | 259人 | |
| 私立幼稚園入園料・保育料補助金 | 〇 | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生まで。午後6時30分まで。 | |
| 教育資金金融/奨学金制度 | 〇 | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 3,700円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |