価格 | 交通 | 専有面積 | 間取り | 階数 / 所在階 |
---|---|---|---|---|
8,980 万円(税込) | 東京メトロ丸ノ内線中野富士見町駅 徒歩8分 | 107.74m² | 3LDK | 3階 / 1階部分 |
月々のお支払いは0円になります
※返済金額はあくまでも目安となります。詳細は弊社までお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸費用が必要です。(火災保険、税金、ローン費用等)
※2022年3月時点の金利額での計算となります。
マンション名 | ファブリックレジデンス中野 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 中野区弥生町5丁目 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野富士見町」駅徒歩8分 | ||
交通2 | 東京メトロ丸ノ内線「方南町」駅徒歩11分 | ||
交通3 | 東京メトロ丸ノ内線「中野新橋」駅徒歩14分 | ||
その他交通 | 丸ノ内線「中野新橋」駅徒歩14分 | ||
総戸数 | 全7戸 | 引渡時期 | 即時 |
専有面積 | 107.74m² | バルコニー面積 | 7.92m²/東側 |
専用庭面積 | テラス面積 | 30.18 | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造3階建て | 所在階 | 1階部分 |
築年月 | 2023年2月築 | 新築・中古 | 新築 |
間取り | 3LDK | 間取り詳細 | |
現況 | 完成済 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域1/2 | 第一種低層住居専用地域/ | 借地料 | |
駐車場 | なし | 駐車場料金 | |
駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
町会費 | インターネット使用料 | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 施工会社 | 株式会社丸二 |
管理費 | 26,600円/月 | 修繕積立金 | 21,550円/月 |
その他費用 | 【修繕積立基金】1,064,000円/一括 【管理準備金】21,500円/一括 |
取引態様 | 媒介 |
内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | ||
学校区 |
小学校区:中野区立南台小学校 距離:750m 中学校区:中野区立南中野中学校 距離:651m |
||
法令上の制限 | |||
設備 | 都市ガス、公営水道、排水(下水) | ||
備考 |
ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | × | |
育児・ 出産 |
妊娠・出産に関する助成金 | 〇 |
乳幼児医療費助成 | 中学校卒業まで | |
児童手当 | 中学校卒業まで | |
保育所待機児童数 | 135人 | |
私立幼稚園入園料・保育料補助金 | 〇 | |
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生(障がい等により特に必要と認められる場合は小学校6年生まで) 平日午後6時まで。土曜日午後5時まで |
|
教育資金金融/奨学金制度 | 〇 | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 5,266円 | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |