価格 | 交通 | 専有面積 | 間取り | 階数 / 所在階 |
---|---|---|---|---|
5,200 万円 | 総武線東中野駅 徒歩1分 | 55.35m² | 1LDK | 8階 / 7階部分 |
月々のお支払いは0円になります
※返済金額はあくまでも目安となります。詳細は弊社までお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸費用が必要です。(火災保険、税金、ローン費用等)
※2024年9月時点の金利額での計算となります。
マンション名 | 東中野コーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 中野区東中野1丁目 | ||
交通 | 総武線「東中野」駅徒歩1分 | ||
交通2 | 東京メトロ東西線「落合」駅徒歩8分 | ||
交通3 | 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」駅徒歩14分 | ||
その他交通 | 丸ノ内線「中野坂上」駅徒歩14分 | ||
総戸数 | 全27戸 | ||
引渡時期 | 相談 | 専有面積 | 55.35m² |
バルコニー面積 | 16.2m²/南側 | ルーフバルコニー面積 | |
テラス面積 | 専用庭面積 | ||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建て | 所在階 | 7階部分 |
築年月 | 1971年10月築 | 新築・中古 | 中古 |
間取り | 1LDK | 間取り詳細 | |
現況 | 空室 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域1/2 | / | 借地料 | |
駐車場 | 駐車場料金 | ||
町会費 | インターネット使用料 | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 巡回 |
管理会社 | 施工会社 | ||
管理費 | 10,464円/月 | 修繕積立金 | 8,890円/月 |
その他費用 | 取引態様 | 媒介 | |
内装リフォーム年月 | 2025年2月 箇所:キッチン、トイレ、床 | 外装リフォーム年月 | |
学校区 |
小学校区:中野区立塔山小学校 距離:734m 中学校区:中野区立中野東中学校 距離:800m |
||
設備 | 都市ガス 公営水道 排水(下水) | ||
法令上の制限 | |||
備考 |
国土法届出:不要 管理組合:あり |
ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | × | |
育児・ 出産 |
妊娠・出産に関する助成金 | 〇 |
乳幼児医療費助成 | 中学校卒業まで | |
児童手当 | 中学校卒業まで | |
保育所待機児童数 | 135人 | |
私立幼稚園入園料・保育料補助金 | 〇 | |
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生(障がい等により特に必要と認められる場合は小学校6年生まで) 平日午後6時まで。土曜日午後5時まで |
|
教育資金金融/奨学金制度 | 〇 | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 5,266円 | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |