杉並区西荻北1丁目 中古マンションの物件詳細
販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
---|---|---|
3,880万円(税込) | 杉並区西荻北1丁目 |
61.9m²(18.72坪) 4DK 2階 |
周辺環境
【杉並区西荻北1丁目の中古マンションの物件概要】
物件名 | 西荻フジハイム | ||
---|---|---|---|
所在地 | 杉並区西荻北1丁目 | ||
交通 | 中央線「西荻窪駅」 徒歩10分 (井の頭線「久我山」駅徒歩10分) |
||
交通2 | 中央線「荻窪駅」 徒歩18分 | ||
交通3 | 京王井の頭線「久我山駅」 徒歩29分 | ||
専有面積 | 61.9m²(18.72坪) | バルコニー面積 | 9.55m²(2.89坪) |
間取り | 4DK | 総戸数 | 全13戸 |
間取詳細 | |||
リフォーム年月 | |||
リフォーム内容 | |||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造3階建て | 築年月 | 1981年4月築 |
所在階 | 2階 | 現況 | 空室 |
駐車場 | 駐車場料金 | ||
引渡時期 | 相談 | 管理形態 | 全部委託/巡回 |
管理費 | 19700円/月 | 修繕積立金 | 19100円/月 |
小学校区 | 杉並区立桃井第三小学校 距離:499 m | 中学校区 | 杉並区立荻窪中学校 距離:1200 m |
周辺環境 | |||
内装リフォーム | |||
外装リフォーム | |||
管理会社 | 施工会社 | ||
その他費用1 | その他費用2 | ||
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | QRコード |
|
備考 | |||
物件番号 | 509186066001 |
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
3,880万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.775%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
金利やお支払い回数など条件を変更して再シミュレーションはこちらからどうぞ
条件の近い物件をご紹介します。
東京都杉並区の街情報
城西地区と呼ばれる東京23区の西部に位置する。
面積は34.02平方キロメートルで、東京23区の中では8番目である。自然が豊富な閑静な住宅地域として発展してきた。
全体的になだらかな高台地域。神田川・善福寺川沿いの低地にも勾配のきつい坂はない。

杉並区の行政事情(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | × | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
乳幼児医療費助 | 中学校卒業まで | |
児童手当 | 中学校卒業まで | |
保育所待機児童数 | 259人 | |
私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生まで。午後6時30分まで。 | |
教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 3700円 | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
「杉並区」「西荻窪駅」の条件で他の物件を探す