世田谷区北沢1丁目 中古マンションの物件詳細
販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
---|---|---|
2,680万円 | 世田谷区北沢1丁目 |
31.78m²(9.61坪) 1ルーム 2階 |
周辺環境
【世田谷区北沢1丁目の中古マンションの物件概要】
物件名 | セブンスターマンション北沢 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 世田谷区北沢1丁目 | ||
交通 | 小田急小田原線「東北沢駅」 徒歩3分 (小田急線「下北沢」駅徒歩10分) |
||
交通2 | 京王井の頭線「池ノ上駅」 徒歩8分 | ||
交通3 | 小田急小田原線「下北沢駅」 徒歩10分 | ||
専有面積 | 31.78m²(9.61坪) | バルコニー面積 | 9.88m²(2.99坪) |
間取り | 1ルーム | 総戸数 | 全43戸 |
間取詳細 | |||
リフォーム年月 | |||
リフォーム内容 | |||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造8階建て | 築年月 | 1970年12月築 |
所在階 | 2階 | 現況 | 空室 |
駐車場 | 駐車場料金 | ||
引渡時期 | 相談 | 管理形態 | 全部委託/巡回 |
管理費 | 8960円/月 | 修繕積立金 | 3840円/月 |
小学校区 | 世田谷区立池之上小学校 距離:610 m | 中学校区 | 世田谷区立富士中学校 距離:1200 m |
周辺環境 | |||
内装リフォーム | |||
外装リフォーム | |||
管理会社 | 施工会社 | ||
その他費用1 | その他費用2 | ||
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | QRコード |
|
備考 | |||
物件番号 | 509135319001 |
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
2,680万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.775%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
金利やお支払い回数など条件を変更して再シミュレーションはこちらからどうぞ
東京都世田谷区の街情報
多摩川に隣接し都心に近く、交通の便が良い住宅地として人口は増加傾向。単身者を含めた小規模世帯が多い。区の南部に位置する玉川地域は、多摩川や等々力溪谷等多くの自然が残り、閑静な住宅地が広がる地域である。

世田谷区の行政事情(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | × | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
乳幼児医療費助 | 中学校卒業まで | |
児童手当 | 中学校卒業まで | |
保育所待機児童数 | 688人 | |
私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生まで(心身に障害を有する児童で、集団育成指導が可能と認められる方は6年生まで) 午後6時まで。 |
|
教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 4187円 | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
「世田谷区」「東北沢駅」の条件で他の物件を探す