価格 | 交通 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|---|---|
7,480 万円 | 西武新宿線中井駅 徒歩7分 | 135.94m² | 60% | 200% |
月々のお支払いは0円になります
※返済金額はあくまでも目安となります。詳細は弊社までお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸費用が必要です。(火災保険、税金、ローン費用等)
※2022年3月時点の金利額での計算となります。
物件名 | 中落合1丁目売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新宿区中落合1丁目 | ||
交通 | 西武新宿線「中井」駅徒歩7分 | ||
交通2 | 西武新宿線「下落合」駅徒歩8分 | ||
交通3 | 東京メトロ東西線「落合」駅徒歩16分 | ||
その他交通 | 東西線「落合」駅徒歩16分 | ||
最多価格帯 | 建築条件 | なし | |
総区画数 | 全1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
土地面積 |
実測 135.94m² |
造成完了予定年月 | |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
開発許可番号 | 取引態様 | 媒介 | |
不適合接道 | 接道状況 | 角地 | |
町会費 | その他費用 | ||
学校区 |
小学校区:新宿区立落合第一小学校 距離:443m 中学校区:新宿区立落合中学校 距離:1188m |
||
接道詳細 | 北33m公道 南東4m公道 | ||
法令上の制限 | |||
設備 | 都市ガス、公営水道、排水(下水) | ||
備考 |