三鷹市井の頭5丁目 土地の物件詳細
販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/建築条件 |
---|---|---|
8,950万円 | 三鷹市井の頭5丁目 |
170.15m²(51.47坪) 建築条件無し |
周辺環境
【三鷹市井の頭5丁目の土地の物件概要】
物件名 | 井の頭5丁目売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 三鷹市井の頭5丁目 | ||
交通 | 京王井の頭線「井の頭公園駅」 徒歩8分 (井の頭線「三鷹台」駅徒歩17分) |
||
交通2 | 中央線「吉祥寺駅」 徒歩16分 | ||
交通3 | 京王井の頭線「三鷹台駅」 徒歩17分 | ||
総区画数 | 全1戸 | 販売区画数 | 1戸 |
土地面積 | 170.15m² | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
セットバック | m² | 私道負担面積 | 5.47m² |
現況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
小学校区 | 三鷹市立第五小学校 距離:330 m | 中学校区 | 三鷹市立第三中学校 距離:1000 m |
周辺環境 | |||
その他費用1 | その他費用2 | ||
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | QRコード |
|
備考 | セットバック部分有。 | ||
物件番号 | 409406949001 |
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
8,950万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.775%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
金利やお支払い回数など条件を変更して再シミュレーションはこちらからどうぞ
東京都三鷹市の街情報
東京都の多摩地域最東端にある市。都市の便利さと緑豊かな自然とが調和する公園都市であり、井の頭恩賜公園や野川公園などがあります。北端にJR中央線が走り、三鷹駅を中心に市街地を形成し、南側は市で一番大きな商業地区となる。

三鷹市の行政事情(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | × | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
乳幼児医療費助 | 中学校卒業まで | |
児童手当 | 中学校卒業まで | |
保育所待機児童数 | 197人 | |
私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生まで(心身に障がいを有する場合で、市長が特に必要と認めるときは、小学校4学年以下であること。) 午後6時まで。 |
|
教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 5000円 | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
「三鷹市」「井の頭公園駅」の条件で他の物件を探す