杉並区成田東3丁目 土地の物件詳細
販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/建築条件 |
---|---|---|
4,550万円~4,600万円 | 杉並区成田東3丁目 |
100.92m²~142.29m²(30.53坪~43.04坪) 建築条件無し |
周辺環境
【杉並区成田東3丁目の土地の物件概要】
物件名 | 成田東3丁目売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 杉並区成田東3丁目 | ||
交通 | 中央線「阿佐ヶ谷駅」 徒歩18分 | ||
交通2 | 東京メトロ丸ノ内線「南阿佐ヶ谷駅」 徒歩11分 | ||
交通3 | 京王井の頭線「西永福駅」 徒歩23分 | ||
総区画数 | 全5戸 | 販売区画数 | |
土地面積 | 100.92m²~142.29m² | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
セットバック | m² | 私道負担面積 | |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
小学校区 | 杉並区立東田小学校 | 中学校区 | 杉並区立東田中学校 |
周辺環境 | |||
その他費用1 | その他費用2 | ||
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | QRコード |
|
|
備考 | |||
物件番号 | 407646626001 |
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
4,550万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.775%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
金利やお支払い回数など条件を変更して再シミュレーションはこちらからどうぞ
条件の近い物件をご紹介します。
東京都杉並区の街情報
城西地区と呼ばれる東京23区の西部に位置する。
面積は34.02平方キロメートルで、東京23区の中では8番目である。自然が豊富な閑静な住宅地域として発展してきた。
全体的になだらかな高台地域。神田川・善福寺川沿いの低地にも勾配のきつい坂はない。

杉並区の行政事情(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | × | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
乳幼児医療費助 | 中学校卒業まで | |
児童手当 | 中学校卒業まで | |
保育所待機児童数 | 259人 | |
私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生まで。午後6時30分まで。 | |
教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 3700円 | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
「杉並区」「阿佐ヶ谷駅」の条件で他の物件を探す