練馬区関町南3丁目 中古住宅の物件詳細
販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
---|---|---|
9,980万円 | 練馬区関町南3丁目 |
112.99m²(34.18坪) 3LDK |
周辺環境
【練馬区関町南3丁目の中古住宅の物件概要】
物件名 | 関町南3丁目中古戸建 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 練馬区関町南3丁目 | ||
交通 | 中央線「吉祥寺駅」バス11分 東京三育小学校 停歩5分 (西武新宿線「上石神井」駅徒歩22分) |
||
交通2 | 西武新宿線「武蔵関駅」 徒歩15分 | ||
交通3 | 西武新宿線「上石神井駅」 徒歩22分 | ||
総戸数 | 全1戸 | 販売戸数 | 1戸 |
土地面積 | 112.99m² | 建物面積 | 93.15m² |
間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
間取詳細 | |||
リフォーム年月 | |||
リフォーム内容 | |||
築年月 | 2020年7月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道面積 | 接道状況 | 一方 | |
容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
駐車場 | 2台 | 現況 | 居住中 |
引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 練馬区立石神井西小学校 距離:765 m | 中学校区 | 練馬区立石神井西中学校 距離:190 m |
周辺環境 | |||
設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | ||
その他費用1 | その他費用2 | ||
取引態様 | 媒介 | QRコード |
|
備考 | 土地区画整理事業を施工すべき区域(計画決定) | ||
物件番号 | 209378857001 |
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
9,980万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.775%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
金利やお支払い回数など条件を変更して再シミュレーションはこちらからどうぞ
東京都練馬区の街情報
練馬区の大部分は緑の多い閑静な住宅街であり、近年は副都心線や大江戸線などの開通に伴って、マンション建設ラッシュに沸いている。東映東京撮影所に付随した東映動画が存在したことから、日本の劇場長編アニメ、世界初のテレビアニメシリーズの発祥地として認知され、日本一のアニメ関連企業の集積地でもある。

練馬区の行政事情(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | × | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
乳幼児医療費助 | 中学校卒業まで | |
児童手当 | 中学校卒業まで | |
保育所待機児童数 | 564人 | |
私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学1年生から3年生まで(心身に障害のある児童は小学6年生まで) 平日午後6時まで。土曜日午後5時まで |
|
教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 5240円 | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
「練馬区」「吉祥寺駅」の条件で他の物件を探す