| 価格 | 交通 | 土地面積 | 建物面積 | 間取 |
|---|---|---|---|---|
| 4,980 万円(税込) | 東武伊勢崎線竹ノ塚駅 バス7分 停歩3分 | 73.62m² | 132.11m² | 4LDK |
月々のお支払いは0円になります
※返済金額はあくまでも目安となります。詳細は弊社までお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸費用が必要です。(火災保険、税金、ローン費用等)
※2025年4月時点の金利額での計算となります。
| 物件名 | 保木間5丁目新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 足立区保木間5丁目 | ||
| 交通 | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅バス7分 「保木間五丁目」停歩3分 | ||
| 総戸数 | 全4戸 | 販売戸数 | 1戸 |
| 土地面積 |
実測 73.62m² |
建物面積 | 132.11m² |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造3階建て |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り詳細 | 納戸2室含 |
| 現況 | 完成済 | 引渡時期 | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| 私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 準工業地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 建築確認番号 | 第25UDI1T建01469号 | 開発許可番号 | |
| 駐車場 | あり | 取引態様 | 媒介 |
| 不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
| 町会費 | その他費用 | ||
| 学校区 |
小学校区:足立区立渕江第一小学校 距離:926m 中学校区:足立区立竹の塚中学校 距離:1248m |
||
| 接道詳細 | 西6m公道 | ||
| 設備 | 都市ガス 公営水道 排水(下水) | ||
| 法令上の制限 | |||
| 備考 |
納戸2室含 地勢:平坦 国土法届出:不要 駐車場 車庫:車庫12.46m² |
||