価格 | 交通 | 土地面積 | 建物面積 | 間取 |
---|---|---|---|---|
7,980 万円(税込) | 京王井の頭線高井戸駅 徒歩7分 | 102.74m² | 79.48m² | 3LDK |
月々のお支払いは0円になります
※返済金額はあくまでも目安となります。詳細は弊社までお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸費用が必要です。(火災保険、税金、ローン費用等)
※2024年9月時点の金利額での計算となります。
物件名 | 高井戸東2丁目新築戸建 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 杉並区高井戸東2丁目 | ||
交通 | 京王井の頭線「高井戸」駅徒歩7分 | ||
交通2 | 京王井の頭線「富士見ヶ丘」駅徒歩17分 | ||
交通3 | 京王井の頭線「浜田山」駅徒歩19分 | ||
その他交通 | 井の頭線「浜田山」駅徒歩19分 | ||
総戸数 | 全5戸 | 販売戸数 | 1戸 |
土地面積 |
実測 102.74m² |
建物面積 | 79.48m² |
間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
築年月 | 2024年5月築 | 間取り詳細 | |
現況 | 完成済 | 引渡時期 | 即時 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | なし | セットバック面積 | あり0.12m² |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1/容積率1 | 40%/80% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
建築確認番号 | TKK確済23-608 | 開発許可番号 | |
駐車場 | あり | 取引態様 | 媒介 |
不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
町会費 | その他費用 | ||
学校区 |
小学校区:杉並区立高井戸東小学校 距離:507m 中学校区:杉並区立高井戸中学校 距離:927m |
||
接道詳細 | 東3.9m公道 | ||
法令上の制限 | |||
設備 | 都市ガス、公営水道、排水(下水) | ||
備考 |
ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | × | |
育児・ 出産 |
妊娠・出産に関する助成金 | 〇 |
乳幼児医療費助成 | 中学校卒業まで | |
児童手当 | 中学校卒業まで | |
保育所待機児童数 | 259人 | |
私立幼稚園入園料・保育料補助金 | 〇 | |
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生まで。午後6時30分まで。 | |
教育資金金融/奨学金制度 | 〇 | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 3,700円 | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |