中野区江原町3丁目 新築一戸建ての物件詳細
販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
---|---|---|
3,990万円(税込) | 中野区江原町3丁目 |
34.79m²(10.52坪) 2DK |
周辺環境
【中野区江原町3丁目の新築一戸建ての物件概要】
物件名 | 江原町3丁目新築戸建 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 中野区江原町3丁目 | ||
交通 | 都営大江戸線「新江古田駅」 徒歩6分 (西武池袋線「江古田」駅徒歩10分) |
||
交通2 | 西武有楽町線「新桜台駅」 徒歩18分 | ||
交通3 | 西武池袋線「江古田駅」 徒歩10分 | ||
総戸数 | 全1戸 | 販売戸数 | 1戸 |
土地面積 | 34.79m² | 建物面積 | 49.47m² |
間取り | 2DK | 建物構造 | 木造3階建て |
間取詳細 | |||
築年月 | 2020年9月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道面積 | 接道状況 | 角地 | |
容積率 | 150% | 建ぺい率 | 80% |
駐車場 | なし | 現況 | 完成済 |
引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 中野区立江原小学校 距離:481 m | 中学校区 | 中野区立第七中学校 距離:1000 m |
周辺環境 | |||
設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | ||
その他費用1 | その他費用2 | ||
取引態様 | 媒介 | QRコード |
|
備考 | |||
物件番号 | 108741703001 |
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
3,990万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.775%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
金利やお支払い回数など条件を変更して再シミュレーションはこちらからどうぞ
東京都中野区の街情報
区内には、東西に鉄道が数多く通っていて、鉄道以外にもバスも渋谷駅・池袋駅から中野区内を結ぶ路線があるなど利便性も高い。中央線沿線地区を中心に専門学校が数多く存在する。中野ブロードウェイをはじめとする大型商業施設や中野サンモール商店街などが中野駅周辺に立地する。丸井は中野駅前が創業の地であり、現在も本社がある。その他、各所に個人経営が中心の商店街が存在する。

中野区の行政事情(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | × | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
乳幼児医療費助 | 中学校卒業まで | |
児童手当 | 中学校卒業まで | |
保育所待機児童数 | 135人 | |
私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生(障がい等により特に必要と認められる場合は小学校6年生まで) 平日午後6時まで。土曜日午後5時まで |
|
教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 5266円 | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
「中野区」「新江古田駅」の条件で他の物件を探す