杉並区本天沼1丁目 新築一戸建ての物件詳細
販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
---|---|---|
5,980万円(税込) | 杉並区本天沼1丁目 |
70.22m²(21.24坪) 3LDK |
周辺環境
【杉並区本天沼1丁目の新築一戸建ての物件概要】
物件名 | 本天沼1丁目新築戸建 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 杉並区本天沼1丁目 | ||
交通 | 中央線「阿佐ヶ谷駅」 徒歩18分 (西武新宿線「鷺ノ宮」駅徒歩20分) |
||
交通2 | 西武新宿線「下井草駅」 徒歩16分 | ||
交通3 | 西武新宿線「鷺ノ宮駅」 徒歩20分 | ||
総戸数 | 全3戸 | 販売戸数 | 1戸 |
土地面積 | 70.22m² | 建物面積 | 76.33m² |
間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
間取詳細 | 納戸2室含 | ||
築年月 | 2020年2月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域/近隣商業地域 |
私道面積 | 接道状況 | 一方 | |
容積率 | 100%/200% | 建ぺい率 | 50%/80% |
駐車場 | あり | 現況 | 未完成 |
引渡時期 | 期日指定(2020年3月上旬) | 土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 杉並区立杉並第九小学校 距離:310 m | 中学校区 | 杉並区立東原中学校 距離:297 m |
周辺環境 | |||
設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | ||
その他費用1 | その他費用2 | ||
取引態様 | 媒介 | QRコード |
|
備考 | 納戸2室含 | ||
物件番号 | 107839894001 |
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
5,980万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.775%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
金利やお支払い回数など条件を変更して再シミュレーションはこちらからどうぞ
条件の近い物件をご紹介します。
東京都杉並区の街情報
城西地区と呼ばれる東京23区の西部に位置する。
面積は34.02平方キロメートルで、東京23区の中では8番目である。自然が豊富な閑静な住宅地域として発展してきた。
全体的になだらかな高台地域。神田川・善福寺川沿いの低地にも勾配のきつい坂はない。

杉並区の行政事情(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | × | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
乳幼児医療費助 | 中学校卒業まで | |
児童手当 | 中学校卒業まで | |
保育所待機児童数 | 259人 | |
私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生まで。午後6時30分まで。 | |
教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 3700円 | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
「杉並区」「阿佐ヶ谷駅」の条件で他の物件を探す